• lightbg
  • lightbg

Team InfoJuventus

Juventus
Address: Juventus, Corso Galileo Ferraris 32, 10128 Turyn, Italy, Italian Republic 
Telephone: 011-65631
Fax: 011-5119214
E-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Club Name: Juventus
JL_TEAMINFO_CLUB_SITE www.juventus.com
Team Name: Juventus
Short Name: JUV
JL_TEAMINFO_TEAM_SITE

 History
Season League Rank Played Points W/D/L Goals Players
1929/1930 Serie A 3 34 45 19/7/8 56:31 26
1930/1931 Serie A 1 34 55 25/5/4 79:37 25
1931/1932 Serie A 1 34 54 24/6/4 89:38 16
1932/1933 Serie A 1 34 54 25/4/5 83:23 18
1933/1934 Serie A 1 33 50 21/8/4 84:33 17
1934/1935 Serie A 1 31 45 18/9/4 45:22 20
1935/1936 Serie A 4 31 36 13/10/8 47:34 19
1936/1937 Serie A 5 30 35 12/11/7 53:31 18
1937/1938 Serie A 2 29 37 13/11/5 41:21 19
1938/1939 Serie A 8 30 29 8/13/9 28:34 18
1939/1940 Serie A 3 30 36 15/6/9 45:40 20
1940/1941 Serie A 5 30 32 12/8/10 50:47 16
1941/1942 Serie A 6 30 32 12/8/10 47:41 21
1942/1943 Serie A 3 30 37 16/5/9 75:55 20
1945/1946 Serie A 3 27 37 14/9/4 53:23 18
1946/1947 Serie A 2 38 53 22/9/7 83:38 20
1947/1948 Serie A 2 40 49 19/11/10 74:48 19
1948/1949 Serie A 7 25 27 11/5/9 38:29 18
1949/1950 Serie A 1 26 41 18/5/3 59:29 17
1950/1951 Serie A 3 38 54 23/8/7 103:44 16
1951/1952 Serie A 1 38 60 26/8/4 98:34 19
1952/1953 Serie A 2 34 44 17/10/7 72:40 18
1953/1954 Serie A 1 17 26 11/4/2 30:13 19
1954/1955 Serie A 6 34 37 12/13/9 60:53 18
1955/1956 Serie A 9 34 33 8/17/9 32:37 23
1956/1957 Serie A 9 34 33 11/11/12 54:54 23
1957/1958 Serie A 1 34 51 23/5/6 77:44 24
1958/1959 Serie A 4 34 42 16/10/8 74:51 24
1959/1960 Serie A 1 34 55 25/5/4 92:33 29
1960/1961 Serie A 1 34 49 22/5/7 80:42 24
1961/1962 Serie A 12 34 29 10/9/15 48:56 26
1962/1963 Serie A 2 34 45 18/9/7 50:25 24
1963/1964 Serie A 4 34 38 14/10/10 49:37 21
1964/1965 Serie A 4 34 41 15/11/8 43:24 19
1965/1966 Serie A 5 34 42 13/16/5 38:23 17
1966/1967 Serie A 1 34 49 18/13/3 44:19 18
1967/1968 Serie A 3 30 36 13/10/7 33:29 23
1968/1969 Serie A 5 30 35 12/11/7 32:24 19
1969/1970 Serie A 3 30 38 15/8/7 43:20 20
1970/1971 Serie A 4 30 35 11/13/6 41:30 19
1971/1972 Serie A 1 30 43 17/9/4 48:24 20
1972/1973 Serie A 1 30 45 18/9/3 45:22 22
1973/1974 Serie A 2 30 41 16/9/5 50:26 21
1974/1975 Serie A 1 30 43 18/7/5 49:19 19
1975/1976 Serie A 2 30 43 18/7/5 46:26 16
1976/1977 Serie A 1 30 51 23/5/2 50:20 31
1977/1978 Serie A 1 30 44 15/14/1 46:17 28
1978/1979 Serie A 3 30 37 12/13/5 40:23 17
1979/1980 Serie A 2 30 38 16/6/8 42:25 19
1980/1981 Serie A 1 30 44 17/10/3 46:15 19
1981/1982 Serie A 1 30 46 19/8/3 48:14 19
1982/1983 Serie A 2 30 39 15/9/6 49:26 19
1983/1984 Serie A 1 30 43 17/9/4 57:29 18
1984/1985 Serie A 5 30 36 11/14/5 48:33 22
1985/1986 Serie A 1 30 45 18/9/3 43:17 18
1986/1987 Serie A 2 30 39 14/11/5 42:27 20
1987/1988 Serie A 6 30 31 11/9/10 35:30 22
1988/1989 Serie A 4 34 43 15/13/6 51:36 21
1989/1990 Serie A 3 34 44 15/14/5 56:36 20
1990/1991 Serie A 7 34 37 13/11/10 45:32 20
1991/1992 Serie A 2 34 48 18/12/4 45:22 19
1992/1993 Serie A 4 34 39 15/9/10 59:47 22
1993/1994 Serie A 2 34 47 17/13/4 58:25 24
1994/1995 Serie A 1 34 73 23/4/7 59:32 25
1995/1996 Serie A 2 34 65 19/8/7 58:35 21
1996/1997 Serie A 1 34 65 17/14/3 51:24 25
1997/1998 Serie A 1 34 74 21/11/2 67:28 26
1998/1999 Serie A 5 34 54 15/9/10 42:36 25
1999/2000 Serie A 2 34 71 21/8/5 46:20 23
2000/2001 Serie A 2 34 73 21/10/3 61:27 27
2001/2002 Serie A 1 34 71 20/11/3 64:23 30
2002/2003 Serie A 1 34 72 21/9/4 64:29 28
2003/2004 Serie A 3 34 69 21/6/7 67:42 26
2004/2005 Serie A 1 38 86 26/8/4 67:27 23
2005/2006 Serie A 1 38 91 27/10/1 71:24 24
2007/2008 Serie A 1 23 54 17/3/3 62:30 26
2007/2008 Serie A 3 38 72 20/12/6 72:37 29
2006/2007 Serie B 1 42 85 28/10/4 83:30 28
2008/2009 Serie A 2 38 74 21/11/6 69:37 30
2008/2009 Liga Mistrzów 2 1 3 1/0/0 1:0 0
2009/2010 Serie A 7 38 55 16/7/15 55:56 31
2009/2010 Liga Mistrzów 2 1 1 0/1/0 1:1 31
2009/2010 Sparingi 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2010/2011 Serie A 7 38 58 15/13/10 57:47 35
2010/2011 Sparingi 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2010/2011 Liga Europy 2 1 1 0/1/0 3:3 0
2011/2012 Sparingi 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2011/2012 Serie A 1 38 84 23/15/0 68:20 31
2011/2012 Coppa Italia 1 2 6 1/0/0 5:1 0

 
Juventus vs Napoli
20.05.12 21:00
  Juventus
?
  Napoli
?
Juventus vs Napoli
20.05.12 21:00
  Juventus
?
  Napoli
?
M Pkt +/-
1 Juventus 38 84 48
2 Milan 38 80 41
3 Udinese 38 64 17
4 Lazio 38 62 9
5 Napoli 38 61 20
6 Inter 38 58 3
7 Roma 38 56 6
Sklep piłkarski Nike
Juventus
... żaden zawodnik Juve nie obchodzi urodzin w ciągu 0 następnych dni!
NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 485 goÅ›ci i 13 użytkownik 
Ironek, Mroziu, Manchis7, Hellspawn, oesaa, Sayrax, mily1701, Angelu, wloski, BarMos, valril, juventusik, Leon