• lightbg
  • lightbg

Team InfoGenoa

Genoa
Address: Genoa, Via Ronchi, 67, 16155 Genua, Italy, Italian Republic 
E-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Club Name: Genoa
Team Name: Genoa
Short Name: GEN

 History
Season League Rank Played Points W/D/L Goals Players
1929/1930 Serie A 2 34 48 20/8/6 63:39 0
1930/1931 Serie A 4 34 47 22/3/9 58:47 0
1931/1932 Serie A 12 33 28 10/8/15 46:56 0
1932/1933 Serie A 7 35 36 14/8/13 64:62 0
1933/1934 Serie A 17 32 22 8/6/18 31:53 0
1935/1936 Serie A 9 30 28 7/14/9 38:44 0
1936/1937 Serie A 6 30 33 11/11/8 51:36 0
1937/1938 Serie A 4 29 36 14/8/7 48:34 0
1938/1939 Serie A 4 30 35 14/7/9 53:30 0
1939/1940 Serie A 5 30 33 14/5/11 56:47 0
1940/1941 Serie A 9 30 29 10/9/11 46:44 0
1941/1942 Serie A 4 30 37 13/11/6 53:35 0
1942/1943 Serie A 5 30 33 14/5/11 59:53 0
1945/1946 Serie A 12 26 19 6/7/13 21:46 0
1946/1947 Serie A 11 38 36 13/10/15 53:53 0
1947/1948 Serie A 12 40 37 15/7/18 68:65 0
1948/1949 Serie A 4 25 31 11/9/5 41:27 0
1949/1950 Serie A 11 26 25 9/7/10 32:39 0
1950/1951 Serie A 20 38 27 9/9/20 46:72 0
1953/1954 Serie A 10 17 15 6/3/8 19:25 0
1954/1955 Serie A 10 34 31 9/13/12 34:44 0
1955/1956 Serie A 9 34 33 12/9/13 50:52 0
1956/1957 Serie A 16 34 30 9/12/13 36:46 0
1957/1958 Serie A 15 33 29 9/11/13 50:57 0
1958/1959 Serie A 11 34 30 10/10/14 44:62 0
1959/1960 Serie A 18 34 0 4/10/20 21:50 0
1962/1963 Serie A 15 34 28 9/10/15 32:48 0
1963/1964 Serie A 8 34 30 10/10/14 33:34 0
1964/1965 Serie A 16 34 28 8/12/14 30:46 0
1973/1974 Serie A 15 30 17 4/9/17 16:37 0
1976/1977 Serie A 10 30 27 8/11/11 40:45 0
1977/1978 Serie A 13 30 25 5/15/10 23:33 0
1981/1982 Serie A 12 30 25 6/13/11 24:29 0
1982/1983 Serie A 11 30 27 6/15/9 34:38 0
1983/1984 Serie A 13 30 25 6/13/11 24:36 0
1989/1990 Serie A 11 34 29 6/17/11 27:31 0
1990/1991 Serie A 4 34 40 14/12/8 51:36 0
1991/1992 Serie A 13 34 29 9/11/14 35:47 0
1992/1993 Serie A 13 34 31 7/17/10 41:55 0
1993/1994 Serie A 10 34 32 8/16/10 32:40 0
1994/1995 Serie A 14 34 40 10/10/14 34:49 0
2007/2008 Serie A 4 23 43 14/1/8 38:25 0
2007/2008 Serie A 9 38 48 13/9/16 44:52 26
2006/2007 Serie B 3 42 78 23/9/10 67:44 0
2008/2009 Serie A 4 38 68 19/11/8 56:39 25
2009/2010 Serie A 9 38 51 14/9/15 57:61 26
2010/2011 Serie A 10 38 51 14/9/15 45:47 36
2011/2012 Serie A 17 38 42 11/9/18 50:69 33
2011/2012 Coppa Italia 8 0 0 0/0/0 0:0 0

 
Juventus vs Napoli
20.05.12 21:00
  Juventus
?
  Napoli
?
Juventus vs Napoli
20.05.12 21:00
  Juventus
?
  Napoli
?
M Pkt +/-
1 Juventus 38 84 48
2 Milan 38 80 41
3 Udinese 38 64 17
4 Lazio 38 62 9
5 Napoli 38 61 20
6 Inter 38 58 3
7 Roma 38 56 6
Sklep piłkarski Nike
Juventus
... żaden zawodnik Juve nie obchodzi urodzin w ciągu 0 następnych dni!
NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 486 goÅ›ci i 16 użytkownik 
Ironek, Mroziu, Manchis7, Hellspawn, zigh, Kazam, oesaa, Sayrax, mily1701, Angelu, wloski, BarMos, juventusik, Leon