• lightbg
  • lightbg

Team InfoInter

Inter
Address: Inter, Via Durini 24, 20122 Mediolan, Italy, Italian Republic 
E-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Club Name: Inter
Team Name: Inter
Short Name: INT

 History
Season League Rank Played Points W/D/L Goals Players
1929/1930 Serie A 1 34 50 22/6/6 85:38 0
1930/1931 Serie A 5 34 38 15/8/11 60:45 0
1931/1932 Serie A 6 34 38 15/8/11 67:52 0
1932/1933 Serie A 2 33 44 18/8/7 74:51 0
1933/1934 Serie A 2 32 45 18/9/5 62:23 0
1934/1935 Serie A 2 30 42 15/12/3 58:24 0
1935/1936 Serie A 4 30 36 14/8/8 61:34 0
1936/1937 Serie A 8 30 31 9/13/8 43:35 0
1937/1938 Serie A 1 29 41 16/9/4 56:26 0
1938/1939 Serie A 3 30 37 14/9/7 55:37 0
1939/1940 Serie A 1 30 44 20/4/6 56:23 0
1940/1941 Serie A 2 30 35 14/7/9 52:42 0
1941/1942 Serie A 12 30 26 7/12/11 31:47 0
1942/1943 Serie A 4 30 34 15/4/11 53:38 0
1945/1946 Serie A 2 26 39 17/5/4 52:21 0
1946/1947 Serie A 11 38 36 13/10/15 59:54 0
1947/1948 Serie A 12 40 37 16/5/19 67:60 0
1948/1949 Serie A 2 25 33 13/7/5 61:31 0
1949/1950 Serie A 3 26 37 16/5/5 73:35 0
1950/1951 Serie A 2 38 59 27/5/6 107:43 0
1951/1952 Serie A 3 38 49 21/7/10 86:49 0
1952/1953 Serie A 1 34 47 19/9/6 46:24 0
1953/1954 Serie A 1 17 26 10/6/1 31:14 0
1954/1955 Serie A 7 34 36 13/10/11 55:49 0
1955/1956 Serie A 3 34 39 16/7/11 57:36 0
1956/1957 Serie A 5 34 35 11/13/10 53:45 0
1957/1958 Serie A 9 34 32 10/12/12 36:36 0
1958/1959 Serie A 3 34 46 20/6/8 77:41 0
1959/1960 Serie A 4 34 40 14/12/8 55:43 0
1960/1961 Serie A 3 34 44 18/8/8 73:39 0
1961/1962 Serie A 2 34 48 19/10/5 59:31 0
1962/1963 Serie A 1 34 49 19/11/4 56:20 0
1963/1964 Serie A 1 34 54 23/8/3 54:21 0
1964/1965 Serie A 1 34 54 22/10/2 68:29 0
1965/1966 Serie A 1 34 50 20/10/4 70:28 0
1966/1967 Serie A 2 34 48 19/10/5 59:22 0
1967/1968 Serie A 5 30 33 13/7/10 46:34 0
1968/1969 Serie A 4 30 36 14/8/8 55:26 0
1969/1970 Serie A 2 30 41 16/9/5 41:19 0
1970/1971 Serie A 1 30 46 19/8/3 50:26 0
1971/1972 Serie A 5 30 36 13/10/7 49:28 0
1972/1973 Serie A 4 30 37 15/7/8 32:23 0
1973/1974 Serie A 4 30 35 12/11/7 47:33 0
1974/1975 Serie A 9 30 30 10/10/10 26:26 0
1975/1976 Serie A 4 30 37 14/9/7 36:28 0
1976/1977 Serie A 4 30 33 10/13/7 34:27 0
1977/1978 Serie A 5 30 36 13/10/7 35:24 0
1978/1979 Serie A 4 30 36 10/16/4 38:24 0
1979/1980 Serie A 1 30 41 14/13/3 44:25 0
1980/1981 Serie A 4 30 36 14/8/8 41:24 0
1981/1982 Serie A 4 30 35 11/13/6 39:34 0
1982/1983 Serie A 3 30 38 12/14/4 40:23 0
1983/1984 Serie A 4 30 35 12/11/7 37:23 0
1984/1985 Serie A 3 30 38 13/12/5 42:28 0
1985/1986 Serie A 6 30 32 12/8/10 36:33 0
1986/1987 Serie A 3 30 38 15/8/7 32:17 0
1987/1988 Serie A 5 30 32 11/10/9 42:35 0
1988/1989 Serie A 1 34 58 26/6/2 67:19 0
1989/1990 Serie A 3 34 44 17/10/7 55:32 0
1990/1991 Serie A 2 34 46 18/10/6 56:31 0
1991/1992 Serie A 8 34 37 10/17/7 28:28 0
1992/1993 Serie A 2 34 46 17/12/5 59:36 0
1993/1994 Serie A 13 34 31 11/9/14 46:45 0
1994/1995 Serie A 6 34 52 14/10/10 39:34 0
1995/1996 Serie A 7 34 54 15/9/10 51:30 0
1996/1997 Serie A 3 34 59 15/14/5 51:35 0
1997/1998 Serie A 2 34 69 21/6/7 62:27 0
1998/1999 Serie A 8 34 46 13/7/14 59:54 0
1999/2000 Serie A 4 34 58 17/7/10 58:36 0
2000/2001 Serie A 5 34 51 14/9/11 47:47 0
2001/2002 Serie A 3 34 69 20/9/5 62:35 0
2002/2003 Serie A 2 34 65 19/8/7 64:38 0
2003/2004 Serie A 4 34 59 17/8/9 59:37 0
2004/2005 Serie A 3 38 72 18/18/2 65:37 0
2005/2006 Serie A 3 38 76 23/7/8 68:30 0
2007/2008 Serie A 1 38 85 25/10/3 69:26 28
2006/2007 Serie A 1 38 97 30/7/1 80:34 0
2008/2009 Serie A 1 38 84 25/9/4 70:32 31
2008/2009 Liga Mistrzów 1 1 3 1/0/0 2:0 0
2009/2010 Serie A 1 38 82 24/10/4 75:34 33
2009/2010 Liga Mistrzów 2 1 1 0/1/0 0:0 0
2009/2010 Sparingi 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2010/2011 Serie A 2 38 76 23/7/8 69:42 33
2010/2011 Sparingi 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2011/2012 Serie A 6 38 58 17/7/14 58:55 33
2011/2012 Coppa Italia 8 0 0 0/0/0 0:0 0

 
Juventus vs Napoli
20.05.12 21:00
  Juventus
?
  Napoli
?
Juventus vs Napoli
20.05.12 21:00
  Juventus
?
  Napoli
?
M Pkt +/-
1 Juventus 38 84 48
2 Milan 38 80 41
3 Udinese 38 64 17
4 Lazio 38 62 9
5 Napoli 38 61 20
6 Inter 38 58 3
7 Roma 38 56 6
Sklep piłkarski Nike
Juventus
... żaden zawodnik Juve nie obchodzi urodzin w ciągu 0 następnych dni!
NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 467 goÅ›ci i 16 użytkownik 
Ironek, Mroziu, Manchis7, Hellspawn, zigh, Kazam, oesaa, Sayrax, mily1701, wloski, BarMos, juventusik, mela09, Leon