• lightbg
  • lightbg

Kadra: JuventusSerie A 2011/2012

Zdjęcie zespołu [Juventus]

 Informacje o zespole

 Bramkarz Urodziny (Wiek): Meczów Bramka Żółta Kartka Żółta/Czerwona Czerwona Kartka Bramka samobójcza
1   Italy, Italian Republic Gianluigi Buffon   28.01.1978 (34) 33 0 0 0 0 0
13   Austria, Republic of Alexander Manninger   04.06.1977 (34) 0 0 0 0 0 0
30   Italy, Italian Republic Marco Storari   07.01.1977 (35) 2 0 0 0 0 0
Łącznie 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodziny (Wiek): Meczów Bramka Żółta Kartka Żółta/Czerwona Czerwona Kartka Bramka samobójcza
2   Italy, Italian Republic Marco Motta   14.05.1986 (26) 0 0 0 0 0 0
3   Italy, Italian Republic Giorgio Chiellini   14.08.1984 (27) 31 2 6 0 0 0
4   Uruguay, Eastern Republic of Martin Caceres   07.04.1987 (25) 9 1 0 0 0 0
6   Italy, Italian Republic Fabio Grosso   28.11.1977 (34) 2 0 0 0 0 0
11   Italy, Italian Republic Paolo De Ceglie   17.09.1986 (25) 20 1 3 0 1 0
15   Italy, Italian Republic Andrea Barzagli   08.05.1981 (31) 32 0 3 0 0 0
19   Italy, Italian Republic Leonardo Bonucci   01.05.1987 (25) 29 2 6 1 0 0
26   Switzerland, Swiss Confederati Stephan Lichtsteiner   16.01.1984 (28) 32 2 6 0 0 0
33   Denmark, Kingdom of Frederic Sorensen   14.04.1992 (20) 0 0 0 0 0 0
Łącznie 8 24 1 1 0
 Pomocnik Urodziny (Wiek): Meczów Bramka Żółta Kartka Żółta/Czerwona Czerwona Kartka Bramka samobójcza
5   Italy, Italian Republic Michele Pazienza   05.08.1982 (29) 8 0 0 0 0 0
8   Italy, Italian Republic Claudio Marchisio   19.01.1986 (26) 34 8 7 0 0 0
17   Netherlands, The Eljero Elia   13.02.1987 (25) 4 0 0 0 0 0
20   Italy, Italian Republic Simone Padoin   18.03.1984 (28) 5 1 0 0 0 0
21   Italy, Italian Republic Andrea Pirlo   19.05.1979 (33) 34 3 6 0 0 0
22   Chile, Republic of Arturo Vidal   22.05.1987 (25) 31 7 11 0 1 0
24   Italy, Italian Republic Emanuele Giaccherini   05.05.1985 (27) 21 1 2 0 0 0
27   Serbia, Republic of Milos Krasic   01.11.1984 (27) 7 1 0 0 0 0
28   Paraguay, Republic of Marcelo Estigarribia   21.09.1987 (24) 13 1 0 0 0 0
34   Italy, Italian Republic Luca Marrone   28.03.1990 (22) 2 0 0 0 0 0
Łącznie 30 50 1 2 0
 Napastnik Urodziny (Wiek): Meczów Bramka Żółta Kartka Żółta/Czerwona Czerwona Kartka Bramka samobójcza
7   Italy, Italian Republic Simone Pepe   30.08.1983 (28) 29 6 5 0 0 0
9   Italy, Italian Republic Vincenzo Iaquinta   21.11.1979 (32) 0 0 0 0 0 0
10   Italy, Italian Republic Alessandro Del Piero   09.11.1974 (37) 21 2 0 0 0 0
14   Montenegro, Republic of Mirko Vucinic   01.10.1983 (28) 30 8 2 1 0 0
18   Italy, Italian Republic Fabio Quagliarella   31.01.1983 (29) 21 4 4 0 0 0
20   Italy, Italian Republic Luca Toni   16.05.1977 (35) 0 0 0 0 0 0
23   Italy, Italian Republic Marco Borriello   18.06.1982 (29) 11 2 1 0 0 0
32   Italy, Italian Republic Alessandro Matri   19.08.1984 (27) 29 10 4 0 0 0
38   Brazil, Federative Republic of Carvalho de Oliveira Amauri   03.06.1980 (31) 0 0 0 0 0 0
Łącznie 62 66 2 2 0

 
Juventus vs Napoli
20.05.12 21:00
  Juventus
0
  Napoli
2
M Pkt +/-
1 Juventus 38 84 48
2 Milan 38 80 41
3 Udinese 38 64 17
4 Lazio 38 62 9
5 Napoli 38 61 20
6 Inter 38 58 3
7 Roma 38 56 6
Sklep piłkarski Nike
Juventus
Italy, Italian Republic Umberto Pinardi
... urodzil sie 84 lat temu.
Chile, Republic of Arturo Vidal
... urodzil sie 25 lat temu.
Naszą witrynę przegląda teraz 1102 gości i 10 użytkownik 
addamms12, Eric6666, Zabor, bendzamin, benq, nevermind, Kazam, jacojaco, Kamillo